Classement
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAYONNE AVIRON | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 40 | 10 | 0 | 30 |
2 | ![]() | COLOMIERS | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 34 | 24 | 0 | 10 |
3 | ![]() | ONET LE CHAT. | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 30 | 39 | 0 | -9 |
4 | ![]() | CASTANET US | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
5 | ![]() | TOULOUSE FC 2 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 |
6 | ![]() | ALBERES / ARGELES | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
7 | ![]() | PAU FC 2 | 27 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 23 | 25 | 1 | -2 |
8 | ![]() | BASSIN ARCACHON FC | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
9 | ![]() | CANET ROUSSILLON FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
10 | ![]() | TRELISSAC APFC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 27 | 32 | 0 | -5 |
11 | ![]() | LEGE CAP FERRET US | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 0 | 20 | 27 | 0 | -7 |
12 | ![]() | BLAGNAC | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
13 | ![]() | STADE BORDELAIS | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
14 | ![]() | GIRONDINS BORDEAUX 2 | 16 | 19 | 3 | 8 | 8 | 1 | 22 | 33 | 0 | -11 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CHAURAY FC | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
2 | ![]() | FC NANTES 2 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8 |
3 | ![]() | FONTENAY VENDEE | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 |
4 | ![]() | VITRE AS | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 32 | 30 | 0 | 2 |
5 | ![]() | ANGERS SCO 2 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
6 | ![]() | VERTOU USSA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 23 | 28 | 0 | -5 |
7 | ![]() | LA CHATAIGNERAIE AS | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 15 | 25 | 0 | -10 |
8 | ![]() | CHALLANS FC | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
9 | ![]() | LA ROCHE ESO VENDEE | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
10 | ![]() | STADE LAVALLOIS MFC 2 | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
11 | ![]() | TA RENNES | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 |
12 | ![]() | SABLE FC | 23 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 24 | 28 | 1 | -4 |
13 | ![]() | PANAZOL AS | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
14 | ![]() | ST PHILBERT GD LIEU | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 28 | 31 | 0 | -3 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EA GUINGAMP 2 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 33 | 15 | 0 | 18 |
2 | ![]() | AF VIROIS | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 40 | 30 | 0 | 10 |
3 | ![]() | FC LORIENT 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 35 | 26 | 0 | 9 |
4 | ![]() | MILIZAC ST P | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 34 | 22 | 0 | 12 |
5 | ![]() | STADE RENNAIS FC 2 | 32 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 28 | 19 | 1 | 9 |
6 | ![]() | PONTIVY GS | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 35 | 26 | 0 | 9 |
7 | ![]() | ERGUE GABERIC PAOT | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 25 | 33 | 0 | -8 |
8 | ![]() | CESSON OC | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 24 | 26 | 0 | -2 |
9 | ![]() | VANNES OC | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 22 | 26 | 1 | -4 |
10 | ![]() | LANNION FC | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | 25 | 26 | 0 | -1 |
11 | ![]() | US FOUGERES | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 28 | 41 | 0 | -13 |
12 | ![]() | FC FLERIEN | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 20 | 31 | 0 | -11 |
13 | ![]() | PLABENNEC ST | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 17 | 34 | 0 | -17 |
14 | ![]() | FC ST LO MANCHE | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 31 | 42 | 0 | -11 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC BORGO | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 29 | 14 | 0 | 15 |
2 | ![]() | SC.BASTIA 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 31 | 26 | 0 | 5 |
3 | ![]() | SU DIVES CABOURG FB | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 33 | 23 | 0 | 10 |
4 | ![]() | SM CAEN 2 | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 39 | 31 | 0 | 8 |
5 | ![]() | CMS OISSEL | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 33 | 24 | 0 | 9 |
6 | ![]() | BRETIGNY FCS | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 25 | 19 | 0 | 6 |
7 | ![]() | AJACCIO A.C. 2 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 26 | 27 | 0 | -1 |
8 | ![]() | ESA LINAS-MONTLHÉRY | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 26 | 30 | 0 | -4 |
9 | ![]() | ST OUEN L'AUMONE AS | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 30 | 21 | 0 | 9 |
10 | ![]() | US ALENCONNAISE 61 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 30 | 36 | 0 | -6 |
11 | ![]() | AS PTT CAEN | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 24 | 32 | 0 | -8 |
12 | ![]() | GRAND QUEVILLY FC | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 23 | 40 | 0 | -17 |
13 | ![]() | CHATOU AS | 17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 24 | 29 | 1 | -5 |
14 | ![]() | AVT G. CAEN FOOTBALL | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | 23 | 44 | 0 | -21 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC DIEPPE | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 47 | 18 | 0 | 29 |
2 | ![]() | LILLE LOSC ASSOCIATI 2 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 31 | 23 | 0 | 8 |
3 | ![]() | LE PAYS DU VALOIS US | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 34 | 30 | 0 | 4 |
4 | ![]() | STADE DE REIMS 2 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 34 | 31 | 0 | 3 |
5 | ![]() | CROIX FIC | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 28 | 23 | 0 | 5 |
6 | ![]() | CHARLEVILLE PRIX OAM | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1 |
7 | ![]() | VIMY US | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 36 | 33 | 0 | 3 |
8 | ![]() | LENS RC 2 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 36 | 31 | 0 | 5 |
9 | ![]() | ST QUENTIN O. | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 31 | 36 | 0 | -5 |
10 | ![]() | PAYS DE CASSEL US | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 28 | 35 | 0 | -7 |
11 | ![]() | CALAIS RACING CLUB | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 23 | 33 | 0 | -10 |
12 | ![]() | ENTENTE SSG | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 0 | 22 | 31 | 0 | -9 |
13 | ![]() | JA DRANCY | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 24 | 38 | 0 | -14 |
14 | ![]() | VALENCIENNES FC 2 | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 0 | 20 | 33 | 0 | -13 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C CHARTRES F. | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 35 | 19 | 0 | 16 |
2 | ![]() | FC MONTLOUIS | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8 |
3 | ![]() | US ORLEANS LOIRET 2 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 44 | 34 | 0 | 10 |
4 | ![]() | COSNE UCS FOOTBALL | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 38 | 30 | 0 | 8 |
5 | ![]() | SO ROMORANTIN | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 41 | 33 | 0 | 8 |
6 | ![]() | CHAUVIGNY US | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
7 | ![]() | VIERZON FC | 27 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 42 | 27 | 7 | 15 |
8 | ![]() | FC OUEST TOURANGEAU | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
9 | ![]() | CHATELLERAULT SO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 25 | 29 | 0 | -4 |
10 | ![]() | ESPE.S. DU MOULON BO | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
11 | ![]() | LBC CHATEAUROUX 2 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
12 | ![]() | U.S. CHATEAUNEUF S/L | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 20 | 42 | 0 | -22 |
13 | ![]() | VINEUIL SP. | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 15 | 37 | 0 | -22 |
14 | ![]() | AVOINE O. CHINON C. | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 0 | 19 | 25 | 0 | -6 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ST MAUR LUSITANOS | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 34 | 15 | 0 | 19 |
2 | ![]() | RACING CLUB FRANCE | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 40 | 18 | 0 | 22 |
3 | ![]() | TROYES ESTAC 2 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 42 | 24 | 0 | 18 |
4 | ![]() | SG FC | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 |
5 | ![]() | DIJON ASPTT | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | 31 | 22 | 0 | 9 |
6 | ![]() | AJ AUXERRE 2 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8 |
7 | ![]() | M Y F 03 AUVERGNE | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 30 | 35 | 0 | -5 |
8 | ![]() | NEUILLY MARNE S.F.C. | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 31 | 32 | 0 | -1 |
9 | ![]() | DIJON FCO 2 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 24 | 28 | 0 | -4 |
10 | ![]() | US IVRY FOOTBALL | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 28 | 29 | 0 | -1 |
11 | ![]() | U.S TORCY PVM | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 26 | 40 | 0 | -14 |
12 | ![]() | MONTCEAU | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 13 | 28 | 0 | -15 |
13 | ![]() | LOUHANS CUISEAUX FC | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 18 | 34 | 0 | -16 |
14 | ![]() | GUEUGNON | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 0 | 10 | 33 | 0 | -23 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC SOCHAUX MONTB. 2 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 31 | 17 | 0 | 14 |
2 | ![]() | COLMAR SR FA | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 |
3 | ![]() | RACING BESANCON | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 30 | 21 | 0 | 9 |
4 | ![]() | PONTARLIER CA | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 |
5 | ![]() | JURA DOLOIS FOOTBALL | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 24 | 19 | 0 | 5 |
6 | ![]() | SARREGUEMINES FC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 34 | 39 | 0 | -5 |
7 | ![]() | METZ FC 2 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 29 | 27 | 0 | 2 |
8 | ![]() | BELFORTAINE ASM FC | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 25 | 32 | 0 | -7 |
9 | ![]() | STRASBOURG RCSA 2 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 31 | 39 | 0 | -8 |
10 | ![]() | SARRE UNION | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
11 | ![]() | BESANCON FOOTBALL | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 25 | 31 | 0 | -6 |
12 | ![]() | THAON ES | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 0 | 25 | 31 | 0 | -6 |
13 | ![]() | STRG FCOSK06 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 21 | 33 | 0 | -12 |
14 | ![]() | RAON L'ETAPE US | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 30 | 46 | 0 | -16 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FCLDSD | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 28 | 15 | 0 | 13 |
2 | ![]() | BOURGOIN J. FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 35 | 22 | 0 | 13 |
3 | ![]() | LYON LA DUCHERE | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
4 | ![]() | OLYMPIQUE LYONNAIS 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 37 | 21 | 0 | 16 |
5 | ![]() | MACONNAIS U.F. | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 27 | 22 | 0 | 5 |
6 | ![]() | THONON EVIAN GD GENE | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 27 | 25 | 0 | 2 |
7 | ![]() | F.C. CHAMALIERES | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 22 | 23 | 0 | -1 |
8 | ![]() | AS SAINT ETIENNE 2 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 26 | 32 | 0 | -6 |
9 | ![]() | ESPALY | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | 23 | 24 | 0 | -1 |
10 | ![]() | SEYSSINET AC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 25 | 31 | 0 | -6 |
11 | ![]() | CHAMBERY SAVOIE FOOT | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 23 | 30 | 0 | -7 |
12 | ![]() | HAUTS LYONNAIS | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 18 | 22 | 0 | -4 |
13 | ![]() | CHASSIEU DECINES F.C | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 19 | 33 | 0 | -14 |
14 | ![]() | CLERMONT FOOT 63 2 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 23 | 39 | 0 | -16 |
Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC ROUSSET STE VICT. | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 48 | 21 | 0 | 27 |
2 | ![]() | ALES OL | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 45 | 29 | 0 | 16 |
3 | ![]() | ET.S. FOSSEENNE | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 33 | 29 | 0 | 4 |
4 | ![]() | AGDE RCO | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 28 | 30 | 0 | -2 |
5 | ![]() | OLYMPIQUE MARSEILLE 2 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 39 | 23 | 0 | 16 |
6 | ![]() | VILLEFRANCHE SJBFC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 24 | 26 | 0 | -2 |
7 | ![]() | BEAUCAIRE STADE 30 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 28 | 23 | 0 | 5 |
8 | ![]() | GALLIA C. LUCCIANA | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 29 | 33 | 0 | -4 |
9 | ![]() | MONTPELLIER HSC 2 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
10 | ![]() | ES CANNET ROCHE | 22 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 21 | 19 | 3 | 2 |
11 | ![]() | AIGUES MORTES | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 |
12 | ![]() | SUD F.C. | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 18 | 31 | 0 | -13 |
13 | ![]() | EUGA ARDZIV | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 26 | 50 | 0 | -24 |
14 | ![]() | CORTE | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 17 | 36 | 0 | -19 |
Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) dernière mise à jour : samedi 29 mars 2025 à 17h52